Pagrindinis |
![]() Balsavimo sistema vote.n4.lt Ekonomikos istorija eGimtadieniai erep.n4.lt © 2012 .::. created by axemas |
Žaidėjų gauti medaliai | |||
Laikotarpis | Vardas | Medalis | |
Data nuo | Data iki | ||
2012-06-22 18:14:06 | 2016-09-22 15:58:01 | PYSTMYST | ![]() |
2016-03-13 02:30:03 | 2016-09-22 15:55:01 | lesas01 | ![]() |
2016-03-13 02:30:03 | 2016-09-22 15:55:01 | lesas01 | ![]() |
2014-06-30 15:03:05 | 2016-09-22 15:54:02 | krakalas | ![]() |
2014-06-30 15:03:05 | 2016-09-22 15:54:02 | krakalas | ![]() |
2012-04-26 06:18:01 | 2016-09-22 15:53:01 | Rolandas Jou | ![]() |
2013-01-22 18:44:01 | 2016-09-22 15:50:02 | tricyboom | ![]() |
2012-09-10 19:56:02 | 2016-09-22 15:48:01 | Zmonos namai | ![]() |
2015-02-16 14:14:04 | 2016-09-22 15:46:01 | Svaike | ![]() |
2015-02-16 14:14:04 | 2016-09-22 15:46:01 | Svaike | ![]() |
2014-03-27 04:24:01 | 2016-09-22 15:42:01 | Ramunelis | ![]() |
2016-05-19 15:30:02 | 2016-09-22 15:38:01 | Ad Ele | ![]() |
2016-05-19 15:30:02 | 2016-09-22 15:38:01 | Ad Ele | ![]() |
2014-09-09 06:37:01 | 2016-09-22 15:37:02 | Gretiki | ![]() |
2014-11-25 07:24:01 | 2016-09-22 15:36:01 | MrKrisRaz | ![]() |
Parėmusiųjų sąrašas | |
Vardas | Suma |
Lambretta86 | 34.9gold + 13027.15LT |
iPSiArt | 10gold + 5000LT |
Zarg | 5gold |
Salldo | 10000LT |
Sound fo Silence | 3 gold |
Greenday_1989 | 5000LT |
Noblas | 2 gold |
Rolandas_M | 2222.22LT |
MindeSuminde | 1.53 gold |
Giedrius-Wraith | 1.01 gold |
Rupijus | 1 gold |
afor | 1 gold |
Aludariai | 1 gold |
Alkolakis | 1 gold |
Viruzas | 1 gold |
ArnasIT | 1 gold |
Justinas Daunoras | 1 gold |
laimiux | 1000LT |
ZygaLTU | 1LT |
Atnaujinimai | |
Atnaujinimas | Data |
Įdėtas Freedom Fighter medalio palaikymas | 2013.11.15 |
Politinių partijų ir karinių burių palaikymas | 2013.10.02 |
Sutvarkytas žalos skaičiavimas, kai žaidėjas yra GOW** ar GOW*** | 2013.03.05 |
Padarytas nick kitimų sekimas | 2013.01.28 |
Sukurta balsavimų sistema vote.n4.lt | 2012.11.09 |
Skaičiuoklė papildyta q7 tanku | 2012.07.26 |
Nauja informacija apie eGimtadienius | 2012.07.14 |
Padarytas puslapiavimas vartotojo informacijoje | 2012.06.03 |
Prie ekonomikos statistikos prideti mano komentarai | 2012.05.26 |
Paleista ekonomikos statistika | 2012.05.15 |
Pridėtas Top Patriot medalio palaikymas | 2012.04.26 |
Duomenų bazė papildyta 900 lietuvių | 2012.04.24 |
Pridėtas žaidėjų gautų medalių filtravimas | 2012.03.18 |
Pridėtas logotipas. erep.n4.lt perkeltas į kitą serverį. | 2012.03.16 |
Statistika pasipyldė lauku "registracijos data". | 2012.03.13 |
Ištaisyta klaida, atsiradusi dėl užsieniečių national rank. | 2012.03.12 |
1.Pridėtas užsieniečių palaikymas (registracija tik parašius man PM) 2.Pridėta lentelė atnaujinimai. 3.Optimizuotas duomenų nuskaitymas | 2012.03.10 |
Sukurta naujoji erep.n4.lt versija | 2012.02.04 |